香港主要物业发展项目
区域分布 | |
---|---|
总楼面面积 (平方呎) | 11,894,605 |
应占总楼面面积 (平方呎) | 5,808,780 |
- 香港岛 (平方呎) | 165,265 |
- 九龙 (平方呎) | 1,838,481 |
- 新界 (平方呎) | 3,805,034 |
截至 2019年6月30日 / 于每年全年业绩公布后更新 |
用途分布 | |
---|---|
总楼面面积 (平方呎) | 11,894,605 |
应占总楼面面积 (平方呎) | 5,808,780 |
- 住宅 (平方呎) | 4,900,959 |
- 零售 (平方呎) | 25,347 |
- 写字楼 (平方呎) | 846,116 |
- 其他 (平方呎) | 36,358 |
截至 2019年6月30日 / 于每年全年业绩公布后更新 |
项目明细 - 香港主要物业发展项目
项目名称 / 地区 | 土地面积 (平方呎) |
总楼面面积 (平方呎) |
本集团 权益 (%) |
住宅 (平方呎) |
零售 (平方呎) |
写字楼 (平方呎) |
其他 (平方呎) |
应占总楼面 面积 (平方呎) |
施工 阶段(1) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港岛 | ||||||||||
1. | 半山西摩道4A-4P号 | 52,466 | 472,186 | 35.00 | 165,265 | 165,265 | F | |||
小计 | 472,186 | 165,265 | 165,265 | |||||||
九龙 | ||||||||||
2. | 瑧桦 - 何文田窝打老道74号 | 11,256 | 94,974 | 51.00 | 43,055 | 5,382 | 48,437 | S | ||
3. | 瑧尚 - 马头角九龙城道68号(2) | 14,897 | 111,730 | 100.00 | 111,730 | 111,730 | S | |||
4. | 九龙东油塘重建项目 | 810,454 | 3,992,604 | 10.88 | 423,683 | 10,793 | 434,476 | LE | ||
5. | 新九龙内地段第6574号, 启德4B3 | 104,475 | 574,615 | 29.30 | 168,362 | 168,362 | P | |||
6. | 新九龙内地段第6552号, 启德4C2 | 105,110 | 641,168 | 18.00 | 111,624 | 3,786 | 115,410 | P | ||
7. | 新九龙内地段第6576号, 启德4B1 | 103,151 | 722,060 | 10.00 | 72,206 | 72,206 | P | |||
8. | 新九龙内地段第6582号,长沙湾长顺街项目 | 44,897 | 524,766 | 100.00 | 152 | 488,256 | 36,358(3) | 524,766 | F | |
9. | 新九龙内地段第6572号,长沙湾永康街项目 | 30,925 | 363,094 | 100.00 | 5,234 | 357,860 | 363,094 | F | ||
小计 | 7,025,011 | 930,660 | 25,347 | 846,116 | 36,358 | 1,838,481 | ||||
新界 | ||||||||||
10. | 沙田市地段520号,沙田大围站发展项目(2) | 521,107 | 2,050,327 | 100.00 | ||||||
一期 | 495,323 | 495,323 | S | |||||||
二期 | 871,965 | 871,965 | S | |||||||
三期 | 683,039 | 683,039 | F | |||||||
11. | 尚悅·岭 - 元朗大棠路99A号,蝶翠峰第五期 | 48,933 | 171,265 | 20.97 | 35,914 | 35,914 | S | |||
12. | 瑧颐 - 元朗十八乡路99号 | 24,230 | 121,148 | 100.00 | 121,148 | 121,148 | S | |||
13. | 元朗龙田村二期 | 88,157 | 440,785 | 100.00 | 440,785 | 440,785 | LE | |||
14. | 元朗唐人新村三期 | 88,658 | 88,658 | 100.00 | 88,658 | 88,658 | LE | |||
15. | 元朗唐人新村四期 | 193,591 | 193,591 | 100.00 | 193,591 | 193,591 | ||||
16. | 元朗沙埔北二期 | 待定 | 373,240 | 34.81 | 129,925 | 129,925 | ||||
17. | 元朗锦田丈量约份110号 | 169,855 | 67,942 | 100.00 | 67,942 | 67,942 | LE | |||
18. | 西贡沙下丈量约份221号 | 593,635 | 890,452 | 76.00 | 676,744 | 676,744 | P | |||
小计 | 4,397,408 | 3,805,034 | 3,805,034 | |||||||
总计 | 11,894,605 | 4,900,959 | 25,347 | 846,116 | 36,358 | 5,808,780 | ||||
备注: (1) P=计划中;D=拆卸工程;SP=待整理之地盘;F=地盘平整/地基工程;S=建筑上盖;C=竣工(已取占用许可证);LE=待更換用途之土地 (2) 落成後本集团有权根据联合发展协议之条款及条件分占有关物业所得溢利 (3) 包括公共停车场,但不包括政府地方(即幼儿中心和长者邻舍中心) |
香港主要投资及其他物业项目
区域分布 | |
---|---|
总楼面面积 (平方呎) | 19,281,109 |
应占总楼面面积 (平方呎) | 11,151,354 |
- 香港岛 (平方呎) | 2,101,380 |
- 九龙 (平方呎) | 4,469,006 |
- 新界 (平方呎) | 4,580,968 |
截至 2019年6月30日 / 于每年全年业绩公布后更新 |
用途分布 | |
---|---|
总楼面面积 (平方呎) | 19,281,109 |
应占总楼面面积 (平方呎) | 11,151,354 |
- 零售 (平方呎) | 2,994,345 |
- 写字楼 (平方呎) | 1,833,221 |
- 酒店 (平方呎) | 2,676,652 |
- 服务式公寓 (平方呎) | 437,685 |
- 其他 (平方呎) | 3,209,451 |
- 车位 (数目) | 5,747 |
截至 2019年6月30日 / 于每年全年业绩公布后更新 |
项目明细 - 香港主要投资及其他物业项目
项目名称 / 地区 | 总楼面面积 (平方呎) |
应占总楼面 面积 (平方呎) |
零售 (平方呎) |
写字楼 (平方呎) |
酒店 (平方呎) |
服务式 公寓 (平方呎) |
其他 (平方呎) |
车位 总数目 |
土地租 约到期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
已竣工 | ||||||||||
香港岛 | ||||||||||
1. | 中环万年大厦 | 110,040 | 110,040 | 63,383 | 46,657 | 2843 | ||||
2. | 中环新世界大厦 | 640,135 | 640,135 | 77,948 | 562,187 | 385 | 2863 | |||
3. | 北角K11 ATELIER KING'S ROAD | 487,504 | 487,504 | 7,160 | 480,344 | 165 | 2083 2088 2090 |
|||
4. | 上环信德中心商场 | 214,336 | 96,451 | 96,451 | 85 | 2055 | ||||
5. | 湾仔香港会议展览中心商场 | 87,999 | 87,999 | 69,173 | 18,826(2) | 1,070 | 2060 | |||
6. | 香港君悦酒店 | 524,928 | 262,464 | 262,464 | 2060 | |||||
7. | 香港万丽海景酒店 | 544,518 | 272,259 | 272,259 | 2060 | |||||
8. | 铜锣湾名珠城-地下至四楼 | 53,691 | 21,476 | 21,476 | 2868 | |||||
铜锣湾名珠城-地下至地库 | 24,682 | 24,682 | 24,682 | 2868 | ||||||
9. | 跑马地EIGHT KWAI FONG | 65,150 | 57,965 | 57,965 | 2079 | |||||
10. | 湾仔循道卫理大厦(1) | 40,813 | 40,405 | 40,405 | 2084 | |||||
小计 | 2,793,796 | 2,101,380 | 360,273 | 1,129,593 | 534,723 | 57,965 | 18,826 | 1,705 | ||
九龙 | ||||||||||
11. | 尖沙咀 Victoria Dockside • K11 ATELIER | 435,145 | 435,145 | 435,145 | 2052 | |||||
尖沙咀 Victoria Dockside • 香港瑰丽酒店及瑰丽府邸 | 1,105,644 | 1,105,644 | 1,105,644 | 2052 | ||||||
尖沙咀 Victoria Dockside • K11 MUSEA | 1,156,356 | 1,156,356 | 1,156,356 | 2052 | ||||||
尖沙咀 Victoria Dockside • K11 ARTUS | 379,720 | 379,720 | 379,720 | 1,116(7) | 2052 | |||||
12. | 九龙湾德福广场(1) | 335,960 | 335,960 | 335,960 | 136 | 2047 | ||||
13. | 尖沙咀K11 | 335,939 | 335,939 | 335,939 | 240 | 2057 | ||||
香港尖沙咀凯悦酒店 | 277,877 | 138,939 | 138,939 | 2057 | ||||||
14. | 香港九龙贝尔特酒店 | 285,601 | 285,601 | 285,601 | 2057 | |||||
15. | 观塘KOHO | 204,514 | 204,514 | 1,567 | 202,947 | 28 | 2047 | |||
16. | 旺角THE FOREST(1) | 53,337 | 26,669 | 26,669 | 7 | 2062 | ||||
17. | 新蒲岗ARTISAN HUB | 64,519 | 64,519 | 31,087 | 33,432 | 2047 | ||||
小计 | 4,634,612 | 4,469,006 | 1,887,578 | 671,524 | 1,530,184 | 379,720 | 1,527 | |||
新界 | ||||||||||
18. | 葵涌亚洲货柜物流中心 | 9,329,000 | 3,190,518 | 3,190,518(3) | 2047 | |||||
19. | 荃湾D•PARK愉景新城 | 466,400 | 466,400 | 466,400 | 1,000 | 2047 | ||||
20. | 将军澳PopCorn II(1) | 125,730 | 88,011 | 88,011 | 50 | 2047 | ||||
21. | 香港沙田凯悦酒店(1) | 538,000 | 538,000 | 538,000 | 100 | 2047 | ||||
22. | 东涌东荟城(4) | 659,003 | 131,801 | 99,697 | 32,104 | 1,231 | 2047 | |||
诺富特东荟城酒店 | 236,758 | 47,352 | 47,352 | 7 | 2047 | |||||
23. | 东涌市地段11号 | 473,655 | 94,731 | 68,231 | 26,393 | 107 | 127 | 2063 | ||
24. | 元朗溱柏 | 24,155 | 24,155 | 24,155 | 2058 | |||||
小计 | 11,852,701 | 4,580,968 | 746,494 | 32,104 | 611,745 | 3,190,625 | 2,515 | |||
总计 | 19,281,109 | 11,151,354 | 2,994,345 | 1,833,221 | 2,676,652 | 437,685 | 3,209,451 | 5,747 | ||
有待竣工 / 在建中 | ||||||||||
25. | 新蒲岗六合街21号 | 100,798 | 100,798 | 100,798(5) | 2047 | |||||
26. | 新九龙内地段第6505号,长沙湾琼林街项目 | 998,210 | 998,210 | 38,062 | 960,148 | 2067 | ||||
27. | 航天城项目(1) | 3,767,389 | 3,767,389 | 2,707,491 | 562,311 | 497,587(6) | 2066 | |||
备注: (1) 指本集团持有发展权益之物业:由其他方提供土地,本集团则负责建筑费用或偶尔负责部份土地费用,落成后本集团有权根据联合发展协议之条款及条件分占有关物业租金收入或发展所得溢利 (2) 会议室 (3) 物流中心 (4) 包括东堤湾畔 (5) 工业 (6) 包括车位及运输交汇处 (7) 整个Victoria Dockside的车位总数目 |