发行人 | Fita International Limited |
---|---|
总额 | 750,000,000 美元 |
次数 | 每半年,於每年2月10日及8月10日 |
联席牵头经办人及联席账簿管理人 | 汇丰,摩根大通,摩根士丹利 |
类型 | 保证债券 |
---|---|
息票 | 7% |
公告日期 | 2010年2月3日 |
到期日 | 2020年2月10日 |
发行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
总额 | 750,000,000 美元 |
次数 | 每半年,於每年2月26日及8月26日 |
账簿管理人 | - |
类型 | 固定利率债券 |
---|---|
息票 | 5.25% |
公告日期 | 2014年2月19日 |
到期日 | 2021年2月26日 |
发行人 | New World Capital Finance |
---|---|
总额 | 340,000,000 港元 |
次数 | 每半年,於每年4月11日及10月11日 |
账簿管理人 | 美林证券 |
类型 | 固定利率债券 |
---|---|
息票 | 5.4% |
公告日期 | 2012年3月30日 |
到期日 | 2022年4月11日 |
发行人 | New World Capital Finance |
---|---|
总额 | 300,000,000 港元 |
次数 | 每半年,於每年3月6日及9月6日 |
账簿管理人 | 美林证券 |
类型 | 固定利率债券 |
---|---|
息票 | 5% |
公告日期 | 2012年8月30日 |
到期日 | 2022年9月6日 |
发行人 | New World Capital Finance |
---|---|
总额 | 205,000,000 港元 |
次数 | 每半年,於每年3月6日及9月6日 |
账簿管理人 | 美林证券 |
类型 | 固定利率债券 |
---|---|
息票 | 5% |
公告日期 | 2012年8月30日 |
到期日 | 2022年9月6日 |
发行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
总额 | 950,000,000 美元 |
次数 | 每半年,於每年5月30日及11月30日 |
账簿管理人 | 美林证券,汇丰 |
类型 | 固定利率债券 |
---|---|
息票 | 4.375% |
公告日期 | 2015年11月20日 |
到期日 | 2022年11月30日 |
发行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
总额 | 1,150,000,000 港元 |
次数 | 每半年,於每年3月18日及9月18日 |
账簿管理人 | 汇丰 |
类型 | 固定利率债券 |
---|---|
息票 | 5.9% |
公告日期 | 2013年9月11日 |
到期日 | 2023年9月18日 |
发行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
总额 | 350,000,000 港元 |
次数 | 每半年,於每年3月18日及9月18日 |
账簿管理人 | 汇丰 |
类型 | 固定利率债券 |
---|---|
息票 | 5.9% |
公告日期 | 2013年9月11日 |
到期日 | 2023年9月18日 |
发行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
总额 | 2,000,000,000 港元 |
次数 | 每半年,於每年3月18日及9月18日 |
账簿管理人 | 汇丰 |
类型 | 固定利率债券 |
---|---|
息票 | 6% |
公告日期 | 2013年9月9日 |
到期日 | 2023年9月18日 |
发行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
总额 | 350,000,000 港元 |
次数 | 每半年,於每年6月20日及12月20日 |
账簿管理人 | 瑞信 |
类型 | 固定利率债券 |
---|---|
息票 | 5.75% |
公告日期 | 2013年12月9日 |
到期日 | 2023年12月20日 |
发行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
总额 | 500,000,000 港元 |
次数 | 每半年,於每年1月24日及7月24日 |
账簿管理人 | 苏格兰皇家银行 |
类型 | 固定利率债券 |
---|---|
息票 | 5.9% |
公告日期 | 2014年1月10日 |
到期日 | 2024年1月24日 |
发行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
总额 | 600,000,000 港元 |
次数 | 每半年,於每年2月28日及8月28日 |
账簿管理人 | ANZ |
类型 | 固定利率债券 |
---|---|
息票 | 5.5% |
公告日期 | 2014年2月13日 |
到期日 | 2024年2月28日 |
发行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
总额 | 445,000,000 港元 |
次数 | 每半年,於每年3月19日及9月19日 |
账簿管理人 | 渣打银行 |
类型 | 固定利率债券 |
---|---|
息票 | 5.25% |
公告日期 | 2014年3月5日 |
到期日 | 2024年3月19日 |
发行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
总额 | 872,000,000 港元 |
次数 | 每年,于每年3月8日 |
账簿管理人 | 美林证券 |
类型 | 固定利率债券 |
---|---|
息票 | 4.7% |
公告日期 | 2016年2月26日 |
到期日 | 2026年3月8日 |
发行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
总额 | 450,000,000 港元 |
次数 | 每年,于每年3月14日 |
账簿管理人 | 汇丰 |
类型 | 固定利率债券 |
---|---|
息票 | 4.65% |
公告日期 | 2016年3月4日 |
到期日 | 2026年3月16日 |
发行人 | NWD Finance BVI Ltd |
---|---|
总额 | 1,200,000,000 美元 |
次数 | 每半年,於每年4月5日及10月5日 |
联席牵头经办人及联席账簿管理人 | 汇丰,摩根大通 |
类型 | 固定利率债券 |
---|---|
息票 | 5.75% |
公告日期 | 2016年9月27日 |
到期日 | 永续 |
发行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
总额 | 1,150,000,000 港元 |
次数 | 每季度,於每年3月27日、6月27日、9月27日及12月27日 |
联席牵头经办人及联席账簿管理人 | 汇丰 |
类型 | 固定利率债券 |
---|---|
息票 | 4.0% |
公告日期 | 2017年3月20日 |
到期日 | 2029年3月27日 |
发行人 | NWD MTN Limited |
---|---|
总额 | 700,000,000 港元 |
次数 | 每季度,於每年3月27日、6月27日、9月27日及12月27日 |
联席牵头经办人及联席账簿管理人 | 汇丰 |
类型 | 固定利率债券 |
---|---|
息票 | 3.5% |
公告日期 | 2017年3月20日 |
到期日 | 2024年3月27日 |
注:关于新世界发展的债券计划的进一步资料,请联络有关的账簿管理人/经办人。